
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量檢定收費價目表 |              序號  |                          儀器名稱  |                          鑒定費(參考價)  |         
|              1  |                          可見分光光度計  |                          350  |         
|              2  |                          紫外分光光度計(單光束)  |                          450  |         
|              3  |                          紫外分光光度計(雙光束)  |                          650  |         
|              4  |                          原子吸收分光光度計 單檢測器  |                          800  |         
|              5  |                          原子吸收 每加檢測器1個收費  |                          400  |         
|              6  |                          氣相色譜儀  |                          1000  |         
|              7  |                          氣相色譜儀 每加檢測器1個收費  |                          500  |         
|              8  |                          自動旋光儀  |                          500  |         
|              9  |                          熔點儀(3個點)  |                          600  |         
|              10  |                          熔點儀 加1個點  |                          200  |         
|              11  |                          手持式糖量計  |                          350  |         
|              12  |                          WYA、WYA-2W阿貝折射儀  |                          350  |         
|              13  |                          濁度計  |                          600  |         
|              14  |                          白度計  |                          500  |         
|              15  |                          白度計(校準附板1塊)  |                          150  |         
|              16  |                          光澤度儀  |                          300  |         
|              17  |                          光澤度儀(每加1個角度)  |                          300  |         
|              18  |                          光澤度儀(校準附板1塊)  |                          200  |         
|              19  |                          測色色差計  |                          800  |         
|              20  |                          WGW光電霧度儀  |                          800  |         
|              21  |                          WGT-S透光率霧度測定儀  |                          800  |         
|              22  |                          WSL-2比較測色儀(羅維朋比色計)  |                          800  |         
|              23  |                          PH計  |                          200  |         
|              24  |                          電導率儀  |                          250  |         
|              25  |                          鈉離子計  |                          300  |         
|              26  |                          溶解氧測定儀  |                          500  |         
|              27  |                          COD-571,COD-572化學需氧量分析儀  |                          500  |         
|              28  |                          電子秤  |                          500  |         
|              29  |                          藥物天平  |                          250  |         
|              30  |                          電子分析天平  |                          1200  |         
|              31  |                          電子天平  |                          600  |         
|              32  |                          生物顯微鏡  |                          500  |         
|              33  |                          旋光儀標準石英管(±5℃±17℃±34℃)  |                          300  |         
 
備注:儀器檢定收費服務(wù)標準,按實際上海市計量局收費為準