詳情介紹
        |              產             品             說             明              |                             PCR系列經濟型超純水機設計精簡,可直接將自來水純化為符合國標GB6682-92的實驗室級純水和超純水,全自動設計,LCD液晶中文顯示;具人機對話功能;系統運行狀態一目了然,使用方便,是一款高性價比的實驗室超純水制備系統,適用于學生實驗、清洗玻璃器皿、配制常備溶液、普通實驗等用水需求              |         |||||
|              功 能 特 點              |                         
  |         |||||
|              技術指標              |         ||||||
|              機型              |                          PCR-10/20/30/40             臺上式              |                          PCR-60/100/125             落地式              |                          PCR-SF-10/20             臺上式(雙級反滲透)              |                          PCR-SF-40/60             落地式(雙級反滲透)              |                          |         |
|              進水水源              |                          總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃,              |                          |         ||||
|              制水量              |                          10/20/30/40L/H              |                          80/100/125L/H              |                          10/20L/H              |                          40/60L/H              |                          |         |
|              瞬時取水量              |                          1.5-2升/分鐘(水箱儲水時)              |                          |         ||||
|              產水水質              |                          電導率≤1μs/cm(在線監測)              |                          電導率≤1μs/cm(在線監測)              |                          |         |||
|              主機尺寸(mm)              |                          350×420×500              |                          660×450×850              |                          350×420×500              |                          660×450×850              |                          |         |
|              預處理器              |                          85×500      一體式設計              |                          85×500 ×2   一體式設計              |                          |         |||
|              水箱配置              |                          15L壓力桶              |                          40/70L壓力桶              |                          15L壓力桶              |                          40/70L壓力桶              |                          |         |
|              重量              |                          20/24kg              |                          48/56kg              |                          20/24kg              |                          48/56kg              |                          |         |
|              功率              |                          24/48W              |                          75W-120W              |                          24/48W              |                          75W-120W              |         ||
留言詢價
          
- 上一篇:PCD-III系列超純水機
 - 下一篇:PCS-10/20/30/40超純水機
 


您的位置:
在線交流