超純水機(jī)
簡(jiǎn)要描述:系統(tǒng)具備耗材失效自動(dòng)報(bào)警功能,中文顯示耗材更換信息 系統(tǒng)具備500ml、1000ml、2000ml、5000ml四個(gè)量程定量取水功能 系統(tǒng)采用雙級(jí)反滲透/雙泵(高壓泵、循環(huán)泵)設(shè)計(jì),*保證取水水質(zhì)及水量
產(chǎn)品型號(hào): PCW-10/20/30/40
所屬分類:純水機(jī)
更新時(shí)間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        |              產(chǎn)             品             說(shuō)             明              |                            PCW系列微量無(wú)機(jī)除熱源型超純水機(jī)設(shè)計(jì)精簡(jiǎn),可直接將自來(lái)水純化為符合國(guó)標(biāo)GB6682-92的實(shí)驗(yàn)室級(jí)純水和超純水,全自動(dòng)設(shè)計(jì),LCD液晶中文顯示;具人機(jī)對(duì)話功能;系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)一目了然,使用方便,產(chǎn)水達(dá)到美國(guó)CAP、ASTM、NCCLS標(biāo)準(zhǔn)及中國(guó)國(guó)家電子一級(jí)超純水標(biāo)準(zhǔn);優(yōu)于多次蒸餾水,適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、氣相色譜、氨基酸分析等              |         |||||
|              功 能 特 點(diǎn)              |                         
  |         |||||
|              技術(shù)指標(biāo)              |         ||||||
|              進(jìn)水水源              |                          總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃,              |         |||||
|              儀器型號(hào)              |                          PCW-10/20/30/40              |                          PCW-SF-10/20              |         ||||
|              制水量              |                          10/20/30/40L/H              |                          10/20L/H              |         ||||
|              瞬時(shí)取水量              |                          1.5-2升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí))              |         |||||
|              RO產(chǎn)水              |                            電導(dǎo)率1-20μs/cm(在線監(jiān)測(cè))              |         |||||
|              UP產(chǎn)水水質(zhì)              |                          電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè))              |         |||||
|              微粒子<1/ ml              |                          熱源<0.001Eu/ml              |                          微生物<1cfu/ml              |                          TOC<3ppb              |         |||
|              金屬陽(yáng)離子含量:(單位:ppb)             Fe(鐵)<0.008   Cu(銅)<0.005   Al(鋁)<0.005  Nl(鎳)<0.005   K(鉀)<0.02             Si(硅)<0.005   Zn(鋅)<0.02    Cr(鉻)<0.005   Na(鈉)<0.01               |         ||||||
|              陰離子含量:(單位:ppb)             Cl-(氯)<0.01     NO2-(亞硝酸根)<0.02    NO3-(硝酸根)<0.02   SO42-(硫酸根)<0.01              |         ||||||
|              主機(jī)尺寸(mm)              |                          400×510×540              |                          400×510×540              |         ||||
|              預(yù)處理器              |                          85×500              |                          一體式設(shè)計(jì)              |         ||||
|              水箱配置              |                          內(nèi)置3.2G  ABS純水箱              |                          內(nèi)置3.2G  ABS純水箱              |         ||||
|              重量              |                          24/28kg              |                          24/28kg              |         ||||
|              功率              |                          24/48w              |                          24/48w              |         ||||
留言詢價(jià)
          


您的位置:
在線交流