詳情介紹
        | 產品編號 | EC-ION6 | 
| Ion 測量范圍 | 0.01 to 1999 ppm | 
| 分辨率& 精度 | 0.01ppm(0.01至0.99 ppm); 0.1ppm(1.0 至199.9 ppm); 1 ppm (200 至1999 ppm) & ± 1% 滿量程  |         
| mV 測量范圍 | ±199.9 mV (擴展); ±500 mV | 
| 分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以內); 1 mV & ±2 mV (±200 mV以外)  |         
| pH 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH | 
| 分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH | 
| 溫度測量范圍 | 0 to 100.0 °C | 
| 分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.5 °C | 
| 離子校準點個數 | 多至4 個(zui少 2 個) | 
| pH 校準點個數 | 多至3 個 | 
| pH 緩沖溶液識別 | pH 4.01, 7.00, 10.01 (US);  pH 4.00, 6.86, 9.18 (NIST); pH 4.10, 6.97 (Pure water)  |         
| 溫度補償 | 自動/ 手動(0 至100 °C) | 
| 特殊功能 | 17分鐘后自動關機;  鎖定& 自診斷信息  |         
| 電源 | 4 ''AAA'' x 1.4V batteries | 
留言詢價
          


您的位置:
在線交流