詳情介紹
        | ZG60-500蠕動泵 技術指標 | |
| 轉速范圍 | 60~500rpm 正反轉可逆 | 
| 速度分辨率 | 多圈電位器調節轉速 | 
| 調速方式 | 外部手持控制器調節 | 
| 外控接口 | 無(標準配置) | 
| 適用電源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配)  |         
| 消耗功率 | <150W | 
| 工作環境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% | 
| 驅動器尺寸(L×W×H) | 325×220×195(mm) | 
| 驅動器重量 | 10Kg | 
| 防護等級 | IP31 | 
|              驅動器              |                          適用泵頭              |                          適用軟管              |                          參考流量范圍(mL/min)              |                          重量(kg)              |         
|              ZG60-500              |                          BZ35              |                          73#              |                          1000~5000              |                          12              |         
| 2×BZ35 | 73# | 單通道1000~5000 | 14 | 
留言詢價
          


您的位置:
在線交流