XT5701RC/B-E5000FW/E6000FW/E8000FW/E10000FW冷卻水循環裝置采用進口渦流循環泵,zui高壓力達到5bar以上,循環高效強勁有力。
制冷系統壓縮機、膨脹閥、電磁閥、壓力控制器和冷凝風扇等關鍵部件采用進口產品,確保系統安全和高效率運行,降低噪音。
具有液位指示和壓力指示裝置,確保循環冷卻符合應用要求。
制冷系統壓力保護,溫度超限保護和報警等功能,充分防止制冷劑泄漏、缺水或水結冰情況下儀器的非正常運轉。
XT5701RC/B-E5000FW/E6000FW/E8000FW/E10000FW冷卻水循環裝置性能指標
|              型號  |                          XT5701RC/B-E5000FW  |                          XT5701RC/B-E6000FW  |                          XT5701RC/B-E8000FW  |                          XT5701RC/B-E10000FW  |         |
|              內膽尺寸  |                          mm  |                          Ø350×350  |         |||
|              浴槽開口  |                          mm  |                          Ø90(僅用于維護)  |         |||
|              外形尺寸  |                          mm  |                          730W×750D×1100H  |         |||
|              型號  |                          XT5701RC/U-E5000FW  |                          XT5701RC/U-E6000FW  |                          XT5701RC/U-E8000FW  |                          XT5701RC/U-E10000FW  |         |
|              內膽尺寸  |                          mm  |                          610W×320D×375H  |         |||
|              浴槽開口  |                          mm  |                          Ø150(僅用于維護)  |         |||
|              外形尺寸  |                          mm  |                          730W×750D×1200H  |         |||
|              溫度范圍  |                          ℃  |                          -10~+40  |         ||||
|              溫度波動度  |                          ℃  |                          ±0.5  |         ||||
|              制冷量@20℃室溫  |                          +20℃  |                          W  |                          5,000  |                          6,000  |                          8,000  |                          10,000  |         
|              5℃  |                          2,600  |                          3,100  |                          4,100  |                          5,100  |         ||
|              -10℃  |                          1,300  |                          1,500  |                          2,000  |                          2,500  |         ||
|              循環泵zui大壓力  |                          bar  |                          5.0  |         ||||
|              循環泵流量  |                          @2bar  |                          L/min  |                          45  |         |||
|              @3bar  |                          35  |         |||||
|              @4bar  |                          25  |         |||||
|              內膽材料  |                          304不銹鋼  |         |||||
|              外殼材料  |                          優質冷軋鋼板靜電噴涂  |         |||||
|              工作方式  |                          連續  |         |||||
|              輔助及安全功能  |                          數顯溫度校正,傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,高低壓保護,停電恢復  |         |||||
|              電源/Power  |                          AC380V±10%, 50Hz  |         |||||


您的位置:
在線交流