■提供頂排風和后排風冷卻方式,適合不同的應用場合 型號 XT5701LT/B-R20 XT5701LT/B-R30 XT5701LT/B-R40 XT5701LT/B-R50 內膽尺寸 mm 610W×325D×350H 浴槽開口 mm 540W×255D 外形尺寸 mm 730W×750D×1100H 排風方向 水平向后側排風
■后排風形式同時提供大容量開口浴槽
■zui大制冷量6000kW,zui低溫度-50℃
■采用全封閉磁力泵循環攪拌,溫場均勻,*泄漏。通過將傳感器與循環泵液流的一體化設計,大大提高控溫精度和溫場均勻度            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
|              型號  |                          XT5701LT/U-R20  |                          XT5701LT/U-R30  |                          XT5701LT/U-R40  |                          XT5701LT/U-R50  |         |
|              內膽尺寸  |                          mm  |                          610W×320D×375H  |         |||
|              浴槽開口  |                          mm  |                          Ø150(僅用于維護)  |         |||
|              外形尺寸  |                          mm  |                          730W×750D×1200H  |         |||
|              溫度范圍  |                          ℃  |                          -20~+90  |                          -30~+90  |                          -40~+90  |                          -50~+90  |         |
|              溫度波動度  |                          ℃  |                          ±0.1~0.5(依工作介質和應用而異)  |         ||||
|              顯示分辨力  |                          ℃  |                          0.1  |         ||||
|              設置分辨力  |                          ℃  |                          0.1  |         ||||
|              加熱功率   |                          W  |                          4,500  |                          6,000  |         |||
|              制冷量@20℃室溫  |                          +20℃  |                          W  |                          4,000  |                          5,000  |                          5,500  |                          6,000  |         
|              0℃  |                          2,000  |                          3,200  |                          4,000  |                          4,500  |         ||
|              -20℃  |                          600  |                          1,500  |                          2,000  |                          2,300  |         ||
|              -40℃  |                          -  |                          -  |                          300  |                          600  |         ||
|              循環泵zui大壓力  |                          bar  |                          1.0  |         ||||
|              壓力循環泵  |                          壓力  |                          bar  |                          0.6  |         |||
|              流量  |                          L/min  |                          17  |         ||||
|              內膽材料  |                          304不銹鋼  |         |||||
|              外殼材料  |                          優質冷軋鋼板靜電噴涂  |         |||||
|              工作方式  |                          連續  |         |||||
|              輔助功能  |                          數顯溫度校正,傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,高壓保護,停電恢復  |         |||||
|              電源  |                          AC380V±10%, 50Hz  |         |||||


您的位置:
在線交流