|                           型號                           |                                                    CR-400 探頭                           |                                                    CR-410 探頭                           |                      
                                              |                           照明 / 測量系統                           |                                                    擴散照明 / 0° 受光 (SCI)                           |                                                    廣闊面積照明 / 0° 受光 (SCI)                           |                      
                                              |                           感光元件                           |                                                    硅光電二極管 (6)                           |                      
                                              |                           顯示範圍                           |                                                    Y : 0.01 至 160.00% ( 反射率 )                           |                      
                                              |                           光源                           |                                                    脈衝氙弧燈                            |                      
                                              |                           測量時間                           |                                                    1 秒                           |                      
                                              |                           zui少測量間距                           |                                                    3 秒                           |                      
                                              |                           電池表現                           |                                                    約 800 次測量 ( 根據美能達的標準測試 )                           |                      
                                              |                           測量 / 照明口徑                           |                                                    Ø8 / Ø11                           |                                                    Ø50 / Ø53                           |                      
                                              |                           重複性                           |                                                    標準偏差 ΔE*ab 0.07 以內                           ( 測量條件:對白色校準板在白色校準完成後以 10 秒為間隔測量 30 次 )                           |                      
                                              |                           儀器誤差                           |                                                    ΔE*ab 0.6 以內                           |                                                    ∆ E*ab 0.8 以內                           |                      
                                              |                           測量 12 塊 BCRA 系列 II 色板之平均值                           |                      
                                              |                           觀察角                           |                                                    2° 近似於 CIE 1931 等色函數 (x 2 λ, yλ, zλ)                           |                      
                                              |                           光源                           |                                                    C, D 65                           |                      
                                              |                           顯示                           |                                                    色彩數值,色差數值,合格 / 警告 / 不合格顯示                            |                      
                                              |                           容差判定                           |                                                    色差容差 ( 方型容差及橢圓形容差顯示 )                           |                      
                                              |                           可顯示色空間 / 色度數據                           |                                                    XYZ 、 Yxy 、 L*a*b* 、 Hunter Lab 、 L*C*h 、 Munsell ( 只限光源 C) 、 CMC (l : c) 、 CIE 1994 、 Lab99 、 LCh99 、 CIE2000 、 CIE WI*Tw ( 只限光源 D 65 ) 、 BWI ASTM E313 ( 只限光源 C) 、 YI ASTM D1925 ( 只限光源 C) 、 YI ASTM E313 ( 只限光源 C) 、使用者指示 ( zui多可從電腦設置 6 個 )                           |                      
                                              |                           語言                           |                                                    操作鍵,英文 LCD :英文 ( 預設 ) (LCD :德文、法文、意大利文、西班牙、日文 )                           |                      
                                              |                           可儲存數據                           |                                                    1000 ( 測量探頭及數據處理器可儲存不同數據 )                           |                      
                                              |                           色差標準數據                           |                                                    100                           |                      
                                              |                           校正通道                           |                                                    20 組 (ch00 :白板校正, ch01 至 ch19 :使用者校正 )                           |                      
                                              |                           顯示元件                           |                                                    點陣型 LCD 附背燈 (15 字元 x 9 行 + 1 行圖案顯示 )                           |                      
                                              |                           介面                           |                                                    RS-232C ( 連接數據處理器 / 電腦 )                           * 波特率: 4800 、 9600 、 19200 (bps) 、 9600 bps 為預設                           |                      
                                              |                           電源                           |                                                    4 杖 AAA 鹼性或 Ni-MH 電池、電源轉換器 (AC-A17) AC120V~50 至 60Hz 0.4A ( 北美及日本使用 )                           AC230V~50 至 60Hz 0.4A ( 除了北美外世界各地適用 )                           |                      
                                              |                           體積 ( 闊 x 高 x 深 )                           |                                                    102 x 217 x 63mm                           |                                                    102 x 244 x 63mm                           |                      
                                              |                           重量                           |                                                    約 550 克                           |                                                    約 570 克                           |                      
                                              |                           ( 包括 4 杖 AAA 電池但不包括 RS-232C 接線 )                           |