詳情介紹
        |              顯示              |                          顯示              |                          640×480數碼液晶顯示              |                          pH模式              |                          量程              |                           -2.000至 20.000              |         
|              屏幕尺寸              |                          4 1/2”×6”              |                          分辨率              |                          0.1/0.01/0.001              |         ||
|              菜單選項              |                          數量多              |                          相對精度              |                          ± 0.1/0.01/0.002 + 1 LSD              |         ||
|              幫助屏幕              |                          寬大              |                          自動緩沖識別              |                          是              |         ||
|              可布局顯示              |                          是              |                          手動緩沖識別              |                          是              |         ||
|              鍵盤控制              |                          *的背景觸摸屏              |                          校正點              |                          5              |         ||
|              一般特點              |                          輸入/輸出              |                          BNC,ATC,DIN(FET),RS232,USB-B,USB-A,RJ45              |                          自動鎖定              |                          是              |         |
|              電力要求              |                          115 V/60 Hz,230 V/50 Hz              |                          FET              |                          是              |         ||
|              P SU輸出              |                          9VDC,3.3A中芯為負              |                          溫度模式              |                          量程              |                           -5.0至+105.0 °C              |         |
|              線電壓公差              |                          ± 10%              |                          分辨率              |                          0.1 °C              |         ||
|              輸入電阻              |                          >10 12 ohms              |                          精度              |                          ±0.2 °C              |         ||
|              儀表尺寸              |                          16.5×23.5×9cm              |                          操作環境              |                          適宜操作溫度              |                          5-45 °C              |         |
|              儀表重量              |                          1.2 kg              |                          操作濕度              |                          5-80 %非壓縮              |         ||
|              存儲記憶              |                          存儲量              |                          10,000組數據              |                          zui大操作高度              |                          2000m              |         |
|              自我診斷              |                          是              |                          裝置種類              |                          II              |         ||
|              可編程的數據存儲              |                          穩定、按時、手動存儲              |                          污染等級              |                          2              |         ||
|              可編程的數據輸出              |                          定時的或測量的數據              |                          mV模式              |                          量程              |                          ± 2000.0              |         |
|              打印間隔              |                          3至86400秒              |                          分辨率              |                          0.1              |         ||
|              可編程的警報              |                          是              |                          精度              |                          ± 0.2              |         ||
|              體積/重量              |                          儀表尺寸              |                          16.5×23×8.9 cm              |                          |                          |         |
|              儀表重量              |                          1100 g              |                          |                          |         
留言詢價
          


您的位置:
在線交流