實驗室高精度PH/ORP/溫度測定儀(意大利哈納HANN )
簡要描述:酸度測量范圍-pH -2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH氧化還原電位-ORP ±999.9 mV、±2000 mV溫度?C-20.0 to 120 °C
產品型號: HI223
所屬分類:酸度計
更新時間:2024-12-03
廠商性質:生產廠家
HI223實驗室高精度PH/ORP/溫度測定儀(意大利哈納HANN )pH電極需要保持干凈,這樣才可以延長使用壽命。多數測量不準,是因為沒有正確清洗電極。保持電極清潔是非常重要的,因為在校準時,儀器會默認電極是干凈的,并在校準過程中創(chuàng)建標準化曲線,作為下一次校準的有效參照。儀器在每次校準過程中對比pH電極的性能。如果電極間發(fā)生較大差異,表示電極受到污染。儀器在校準和測量前提示用戶清洗電極,以獲得精確的校準和測量結果。
儀器性能特點   Key Features
* 500個數據存儲空間
* GLP功能可查閱校準數據
* 解析度可調,可達0.001pH
* 可設定儀器 ID號以便識別儀器
* 內置實時時鐘
* RS232數據接口,可連接電腦
* 功能強大且節(jié)省實驗室空間
|              測量類別  |                          測量項目  |                          指標描述  |         |
|              測量范圍  |                          酸度測量范圍-pH  |                          -2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH  |         |
|              氧化還原電位-ORP  |                          ±999.9 mV、±2000 mV  |         ||
|              溫度?C  |                          -20.0 to 120 °C  |         ||
|              解析度  |                          酸度測量范圍-pH  |                          0.01 pH、0.001 pH  |         |
|              氧化還原電位-ORP  |                          0.1 mV(±999.9 mV)、1 mV(±2000 mV)  |         ||
|              溫度?C  |                          0.1 °C   |         ||
|              測量精度  |                          酸度測量范圍-pH  |                          ±0.01 pH、±0.002 pH  |         |
|              氧化還原電位-ORP  |                          ±0.2 mV (±399.9 mV)、 ±1 mV (±2000 mV)  |         ||
|              溫度?C  |                          ±0.4 °C   |         ||
|              校準核查  |                          電極狀態(tài)和響應時間,以及校準液狀態(tài)  |         ||
|              酸度-pH校準  |                          zui多自動5點標準校準,內置7個標準校準點(pH 1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)  |         ||
|              溫度補償  |                          酸度自動或手動溫度補償, -20.0 to 120 °C  |         ||
|              電極接口  |                          BNC電極接口、pin型電極狀態(tài)接口  |         ||
|              電極類型  |                          根據應用領域和實際測量要求選擇對應的酸度或氧化還原電極(參照選購附件)  |         ||
|              溫度探頭  |                          HI 7669/2W溫度不銹鋼探頭,1m電纜  |         ||
|              數據存儲  |                          500個測量數據  |         ||
|              數據接口  |                          RS232數據接口  |         ||
|              輸入阻抗  |                          1012 Ohm  |         ||
|              電源模式  |                          AC230/12 VDC  |         ||
|              使用環(huán)境  |                          0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%  |         ||
|              尺寸重量  |                          240 x 182 x 74 mm; 1.1 Kg  |         ||


您的位置:
在線交流