HI4521為雙通道測量,高精度實驗室分析測定儀。其主要特點在于:多參數測量,pH/mV/EC/TDS/溫度,240×320點陣彩屏,自動數據存儲,實時圖表顯示,自動終點鎖定模式和用戶自定義設置功能。此款儀器還具有自動(ATC)或手動(MTC)溫度補償。
隨屏GLP數據捕捉包含校準信息,緩沖值和有效時間,同步進行的測量讀數及記錄圖形數據。pH校準zui多為5點校準--從5個用戶自定義校準點和8個內置校準點中選擇--儀器適用于多種測量需求。電導率測量符合USP<645>美國藥典規范。
HANNA*的Cal Check TM校準診斷系統可在校準過程中判斷電極及緩沖液的性能。如測量超出校準范圍系統,新校準延時或校準液錯誤,都會向用戶發出蜂鳴提示音。每臺儀器都可設定*的ID識別碼。在任何模式下,用戶都可以使用HELP鍵進入隨屏幫助。*防干擾設計,可有效防止電磁信號引起的干擾及不穩定性。儀器配有USB和RS232接口,可方便用戶連接各類不同配置的電腦,選購HI92000 WINDOWS軟件和對應數據線即可進行數據傳輸,對數據進行進一步的分析管理。
儀器性能特點   Key Features
* 240 x 320 彩色顯示屏幕
* 可顯示圖表曲線和實時存儲
* USB / RS232 數據接口
* 人性化操作界面
* GLP 數據管理功能
* 手動或自動溫度補償
* 雙通道,多參數測量
* 信息提示菜單和直觀的導航操作
* 配備電極支架,尤其適用于實驗室操作
|              項目類別  |                          測量項目  |                          技術指標  |         
|              酸度-pH  |                          測量范圍  |                          - 2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00 pH、- 2.000 to 20.000 pH  |         
|              |                          解析度  |                          0.1 pH           0.01 pH           0.001 pH  |         
|              |                          測量精度  |                          ±0.1 pH          ±0.01 pH          ±0.002 pH  |         
|              氧化還原-ORP  |                          測量范圍  |                          ±2000 mV  |         
|              |                          解析度  |                          0.1 mV  |         
|              |                          測量精度  |                          ±0.2 mV  |         
|              |                          校準模式  |                          酸度自動校準,內置8個標準校準點及5個用戶自定義校準點 8個校準點:1.68,、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 pH   |         
|              |                          相對電位偏移量  |                          ±2000 mV  |         
|              電導率 EC  |                          測量范圍  |                          0.000 to 9.999 µS/cm、  10.00 to 99.99 µS/cm、 100.0 to 999.9 µS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm;、 10.00 to 99.99 mS/cm、100.0 to 999.9 mS/cm 1000 mS/cm    七個測量量程  |         
|              |                          解析度  |                          0.001 µS/cm            0.01 µS/cm            0.1 µS/cm、 0.001 mS/cm            0.01 mS/cm           0.1 mS/cm      1 mS/cm  |         
|              |                          測量精度  |                          ±1% of reading  (±0.01 µS/cm)  |         
|              |                          溫度補償  |                          酸度自動或手動溫度補償:-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)  |         
|              電阻率 KΩ  |                          測量范圍  |                          1.00 to 99.99 Ohm•cm、  100.0 to 999.9 Ohm•cm;、1.000 to 9.999 kOhm•cm 10.00 to 99.99 kOhm•cm、100.0 to 999.9 kOhm•cm、1.00 to 9.99 Mohm•cm 10.0 to 100.0 Mohm•cm    七個測量量程  |         
|              |                          解析度  |                          0.01 Ohm•cm      0.1 Ohm•cm     0.001 kOhm•cm;  0.01 kOhm•cm      0.1 kOhm•cm   0.01 Mohm•cm      0.1 Mohm•cm  |         
|              |                          測量精度  |                          讀數的±2%  (±1 Ohm•cm)  |         
|              |                          溫度補償  |                          電導率補償為:線性或非線性自動溫度補償  |         
|              總固體溶解度 TDS  |                          測量范圍  |                          0.000 to 9.999 ppm、10.00 to 99.99 ppm、100.0 to 999.9 ppm;  1.000 to 9.999 ppt、 10.00 to 99.99 ppt、  100.0 to 400.0 ppt 六個測量量程  |         
|              |                          解析度  |                          0.001 ppm、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt;、0.1 ppt  |         
|              |                          測量精度  |                          ±1% of reading (±0.01 ppm)  |         
|              |                          TDS/EC轉換系數  |                          0.40 to 1.00  |         
|              |                          電導率校正模式  |                          自動識別內置校準點或采用用戶自定義校準點  |         
|              鹽度-NaCl  |                          測量范圍  |                          實際鹽度: 0.00 to 42.00       海水鹽度: 0.00 to 80.00 ppt;  百分比鹽度: 0.0 to 400.0%  |         
|              |                          解析度  |                          0.01; 0.1%   |         
|              |                          測量精度  |                          讀數的±1%   |         
|              |                          鹽度校正模式  |                          百分比鹽度單點校準  |         
|              溫度-°C  |                          測量范圍  |                          -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K  |         
|              |                          解析度  |                          0.1°C           0.1°F          0.1K  |         
|              |                          測量精度  |                          ±0.2°C          ±0.4°F         ±0.2K  |         
|              |                          溫度校正模式  |                          3點校準  |         
|              基礎指標  |                          測量通道  |                          1 個pH/mV/ISE通道 + 1個 EC通道  |         
|              |                          終點鎖定  |                          自動終點鎖定  |         
|              |                          數據存儲  |                          自動或手動存儲,10組, 每組5000個數據  |         
|              |                          數據接口  |                          USB / RS232數據接口  |         
|              |                          屏幕顯示  |                          240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認等功能  |         
|              |                          電源模式  |                          AC220/12VDC電源適配器  |         
|              |                          尺寸重量  |                          主機:159 x 230 x 93 mm ; 800 g  |         
|              電極選購推薦  |                          酸度/氧化還原  |                          HI1131B可填充玻璃復合酸度電極,應用于實驗室常規溶液測量  |         
|              |                          |                          HI1200B不可填充塑膠復合酸度電極, 應用于實驗室和現場常規溶液測量  |         
|              |                          |                          HI1300B不可填充塑膠復合酸度電極,應用于實驗室和現場純水測量  |         
|              |                          |                          HI3131B可填充玻璃ORP電極,應用于實驗室氧化還原電位測量  |         
|              |                          EC/TDS/NaCl  |                          HI76312電導/電阻率/TDS/鹽度四環電極,應用于實驗室EC/TDS/NaCl測量  |         
|              |                          溫度°C  |                          HI7662-T高精度溫度探頭  |         
|              溫馨提示  |                          HI4521標準配置中只包含EC/TDS/NaCl電極,不含酸度電極,或依據相應型號標準配置價格說明  |         |


您的位置:
在線交流