高精度COD&多參數(shù)分析測定儀
簡要描述:測量項目 可測量余氯總氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮等15項水質(zhì)監(jiān)測項目
產(chǎn)品型號: 意大利HANNA HI83224
所屬分類:COD/BOD測定儀
更新時間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HI83224是一款新型多參數(shù)測定儀,可測量COD,余氯,總氯,硝酸鹽,總氮,總磷等15項測量指標。電子識別碼自動識別技術是HI83224的一大亮點,采用系列預配制管狀試劑,每個試劑管均具有特定的識別碼信息。當您把測量試劑放入儀器中,儀器將自動掃描并識別其對應的項目和量程。HANNA的這一*技術,使得水質(zhì)分析流程更加簡捷和精準。強大的交互式幫助系統(tǒng)為您提供操作全程幫助信息,指導您逐步完成設置,校準和測量等各種操作。
|              HI98224多參數(shù)COD水質(zhì)快速測定儀基本技術參數(shù)  |         |||||
|              測量項目  |                          可測量余氯總氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮等15項水質(zhì)監(jiān)測項目  |         ||||
|              測量光源  |                          鎢燈光源,窄波段濾波器  |         ||||
|              檢光器  |                          硅光電池  |         ||||
|              供電方式  |                          230Vdc變壓器  |         ||||
|              自動關機  |                          10分鐘不用后自動關機  |         ||||
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          200組測量數(shù)據(jù)  |         ||||
|              數(shù)據(jù)接口  |                          USB數(shù)據(jù)接口  |         ||||
|              使用環(huán)境  |                          0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 無冷凝  |         ||||
|              尺寸重量  |                          主機尺寸:235 x 212 x 143 mm 主機重量:2.3 kg  |         ||||
|              HI83224多參數(shù)COD水質(zhì)快速測定儀測量技術指標  |         |||||
|              英文項目描述  |                          測量項目  |                          測量范圍  |                          測量方法  |                          試劑類型  |                          選購配套試劑  |         
|              Ammonia HR  |                          氨氮 HR  |                          0 to 100 mg/L (NH3 –N)  |                          Nessler  |                          管裝試劑  |                          HI 94764B-25  |         
|              Ammonia LR  |                          氨氮LR  |                          0.00 to 3.00 mg/L (NH3 –N)  |                          Nessler  |                          管裝試劑  |                          HI 94764A-25  |         
|              Chlorine, free  |                          余氯  |                          0.00 to 5.00 mg/L (Cl2)  |                          DPD  |                          粉劑  |                          HI 93701-01 HI 93701-03  |         
|              Chlorine, total  |                          總氯  |                          0.00 to 5.00 mg/L (Cl2)  |                          DPD  |                          粉劑  |                          HI 93711-01 HI 93711-03  |         
|              COD LR  |                          COD LR  |                          0 to 150 mg/L (O2)  |                          Dichromate, Mercuric  |                          管裝試劑  |                          HI 94754A-25  |         
|              COD MR  |                          COD MR  |                          0 to 1500 mg/L(O2)  |                          Dichromate, Mercuric  |                          管裝試劑  |                          HI 94754B-25  |         
|              COD HR  |                          COD HR  |                          0 to 15000 mg/L(O2)  |                          Dichromate, Mercuric  |                          管裝試劑  |                          HI 94754C-25  |         
|              Nitrate  |                          硝酸鹽氮  |                          0.0 t o 30.0 mg/L (NO3-N)  |                          Chromotropic Acid  |                          管裝試劑  |                          HI 94766-50  |         
|              Nitrogen, Total LR  |                          總氮 LR  |                          0.0 to 25.0 mg/L(N)  |                          Chromotropic Acid  |                          管裝試劑  |                          HI 94767A-50  |         
|              Nitrogen,Total HR  |                          總氮 HR  |                          10 to 150 mg/L (N)  |                          Chromotropic Acid  |                          管裝試劑  |                          HI 94767B-50  |         
|              Phosphorus,  Reactive  |                          磷酸鹽 (活性磷)  |                          0.00 to 1.60 mg/L (P) 0.00 to 5.00 mg/L (PO4 3-)  |                          Ascorbic acid  |                          管裝試劑  |                          HI 94758A-50  |         
|              Phosphorus,  Reactive HR  |                          磷酸鹽 (活性磷)HR  |                          0.0 to 32.6 mg/L (P) 0.0 to 100.0 mg/L (PO4 3-)  |                          Vanadomolybdophosphoric acid  |                          管裝試劑  |                          HI 94763A-50  |         
|              Phosphorus, Acid Hydrolyzable  |                          磷酸鹽 (酸解磷)  |                          0.00 to 1.60 mg/L (P) 0.00 to 5.00 mg/L (PO4 3-)  |                          Ascorbic acid  |                          管裝試劑  |                          HI 94758B-50  |         
|              Phosphorus, Total  |                          總磷  |                          0.00 to 1.15 mg/L (P) 0.00 to 3.50 mg/L(PO4 3-)  |                          Ascorbic acid  |                          管裝試劑  |                          HI 94758C-50  |         
|              Phosphorus,Total HR  |                          總磷 HR  |                          0.0 to 32.6 mg/L (P) 0.0 to 100.0 mg/L (PO4 3-)  |                          Vanadomolybdophosphoric acid  |                          管裝試劑  |                          HI 94763B-50  |         
|              溫馨提示  |                          部分項目需要使用HI839800消解器消解預處理后方可測量。 在選購HI839800時建議您選購消解器罩(HI740217)和冷卻試管架(HI740216)  |         ||||


您的位置:
在線交流