|              測量項目  |                          可測量余氯、總氯、氨氮、、酸度、硝酸鹽、溶解氧、磷酸鹽等13項水質測量項目  |         |||
|              測量波長  |                          *的四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm  |         |||
|              檢光器  |                          4 個硅光電池  |         |||
|              供電方式  |                          2 x 9V 電池或12 Vdc變壓器  |         |||
|              自動關機  |                          10分鐘不用后自動關機  |         |||
|              使用環境  |                          0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 無冷凝  |         |||
|              尺寸重量  |                          主機尺寸:230 x 165 x 70 mm 主機重量:640 g  |         |||
|              HI83203多參數水質快速測定儀測量技術指標  |         ||||
|              英文項目描述  |                          測量項目  |                          測量范圍  |                          測量方法  |                          選購配套試劑  |         
|              Ammonia LR  |                          氨氮 LR  |                          0.00 to 3.00 mg/L  |                          Nessler  |                          HI 93700-01  |         
|              Ammonia MR  |                          氨氮MR  |                          0.00 to 9.99 mg/L  |                          Nessler  |                          HI 93715-01  |         
|              Chlorine, free  |                          余氯  |                          0.00 to 2.50 mg/L  |                          DPD  |                          HI 93701-01  |         
|              Chlorine, total  |                          總氯  |                          0.00 to 3.50 mg/L  |                          DPD  |                          HI 93711-01  |         
|              Copper HR  |                          銅 HR  |                          0.00 to 5.00 mg/L  |                          Bicinchoninate  |                          HI 93702-01  |         
|              Copper LR  |                          銅 LR  |                          0 to 1000 µg/L  |                          Bicinchoninate  |                          HI 95747-01  |         
|              Nitrate  |                          硝酸鹽  |                          0.0 to 30.0 mg/L  |                          Cadmium reduction  |                          HI 93728-01  |         
|              Nitrite HR  |                          亞硝酸鹽 HR  |                          0 to 150 mg/L  |                          Ferrous sulfate  |                          HI 93708-01  |         
|              Nitrite LR  |                          亞硝酸鹽氮 LR  |                          0.00 to 0.35 mg/L  |                          Diazotation  |                          HI 93707-01  |         
|              Oxygen, dissolved  |                          溶解氧  |                          0.0 to 10.0 mg/L  |                          Winkler  |                          HI 93732-01  |         
|              pH  |                          pH值  |                          6.5 to 8.5 pH  |                          Phenol red  |                          HI 93710-01  |         
|              Phosphate HR  |                          磷酸鹽 HR  |                          0.0 to 30.0 mg/L  |                          Amino acid  |                          HI 93717-01  |         
|              Phosphate LR  |                          磷酸鹽 LR  |                          0.00 to 2.50 mg/L  |                          Ascorbic acid  |                          HI 93713-01  |         


您的位置:
在線交流